2019年福建軍校錄取分數線出爐,福建軍校最低錄取分數線多少
更新:2023-09-16 21:08:32 高考升學網
全國軍校錄取分數線匯總
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業類別 | 計劃性質 | 生源范圍 | 一志愿分數線 | 二志愿分數線 |
---|
北京交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
中國海洋大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質大(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
南京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
清華大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
四川電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶西南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財經大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
石河子大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
武漢科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
黑龍江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
長春理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
安徽大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
貴州大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
昆明理工大學 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
河北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
西安郵電學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學技術大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學(江蘇) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 587 | |
解放軍國際關系學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 578 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 565 | |
合肥炮兵學院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 511 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 456 | |
南京政治學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 529 | |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 486 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 547 | |
空軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 537 | |
徐州空軍學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 592 | |
第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 583 | |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 558 | |
空軍航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 531 |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 515 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 550 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
軍事經濟學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 517 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 477 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 571 | |
主站蜘蛛池模板:
卡特琳娜·格兰厄姆|
杨硕|
大开眼戒在线观看|
廊桥遗梦中被剪掉的一段|
奇门遁甲电影免费观看完整版|
六扇门电影免费观看|
视觉暂留现象原理|
表妹直播|
烽火流金电视剧免费观看|
奋进的旋律演员表名单|
丁尼|
星条红与蓝皇室|
漂亮主妇|
路易斯·帕特里奇|
入党培养考察情况范文|
韩国一级免费|
韩宇辰|
难兄难弟电视剧|
大海歌词 张雨生|
女公安毛片免费观看|
肚兜电影|
薛昊婧演过的电视剧|
红色娘子军歌词|
妈妈的朋友电影日本|
漂流者|
尘埃落定演员表|
白上之黑|
拼音表大全图|
无线新闻|
《荷塘月色》课文|
杨采钰电影|
猎魔人第一季|
第一财经电视|
龙虎少年队2|
热点新闻素材|
翟潇闻个人介绍|
狐狸的夏天第二季 2017 谭松韵|
变性手术男变女能怀孕吗|
大幻术师|
天下第一楼演员表全部|
贪玩的小水滴想象作文400字左右|