新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術專業(yè)錄取分數線數據,包含三年廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。
1、在河北省份2022年的廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術專業(yè)物理專業(yè)分數線是352分,對應的最低錄取位次在253996名;
2、在內蒙古省份2022年的廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是224分,對應的最低錄取位次在73439名;
3、在廣東省份2021年的廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術專業(yè)歷史專業(yè)分數線是310分,對應的最低錄取位次在225759名;
4、在廣東省份2021年的廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術專業(yè)物理專業(yè)分數線是312分,對應的最低錄取位次在309959名;
5、在廣東省份2020年的廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術與應用專業(yè)文科專業(yè)分數線是180分,對應的最低錄取位次在253041名;
6、在廣東省份2020年的廣州華立科技職業(yè)學院大數據技術與應用專業(yè)理科專業(yè)分數線是186分,對應的最低錄取位次在364334名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
2 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 352 | 253996 |
3 | (創(chuàng)新班)(辦學地點云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
4 | (創(chuàng)新班)(辦學地點云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
5 | (創(chuàng)新班)(云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
6 | (云浮校區(qū))(創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 224 | 73439 |
7 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
8 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
9 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
10 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
11 | 大數據技術專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
12 | 大數據技術與應用專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
13 | 大數據技術與應用專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
14 | (創(chuàng)新班)(15880元/年;云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
15 | (創(chuàng)新班)(15880元/年;云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
16 | (創(chuàng)新班)(在云浮校區(qū)就讀)大數據技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
17 | (創(chuàng)新班)(在云浮校區(qū)就讀)大數據技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
18 | (創(chuàng)新班)(15880元/年;辦學地點云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
19 | (創(chuàng)新班)(15880元/年;辦學地點:云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
20 | (創(chuàng)新班;辦學地點云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
21 | (創(chuàng)新班;辦學地點云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
22 | (辦學地點云浮校區(qū))(創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
23 | (辦學地點云浮校區(qū))(創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
24 | 大數據技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 310 | 225759 |
25 | 大數據技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 312 | 309959 |
26 | 大數據技術與應用專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 180 | 253041 |
27 | 大數據技術與應用專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 186 | 364334 |
28 | 廣州校區(qū)大數據技術與應用專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 265222 |
29 | (辦學地點:廣州校區(qū))大數據技術與應用專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 317551 |
30 | 創(chuàng)新班住宿費:1200~6000元/學年,辦學地點:云浮校區(qū)大數據技術專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
31 | 創(chuàng)新班住宿費:1200~6000元/學年,辦學地點:云浮校區(qū)大數據技術專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
32 | (創(chuàng)新班)(理工類,3年,15880元/年,在云浮校區(qū)辦學)大數據技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
33 | (創(chuàng)新班)(文史類,3年,15880元/年,在云浮校區(qū)辦學)大數據技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
34 | 云浮校區(qū),創(chuàng)新班大數據技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
35 | (創(chuàng)新班)(云浮校區(qū))大數據技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
36 | (創(chuàng)新班)(云浮校區(qū))(語種:不限)大數據技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
37 | (創(chuàng)新班)(云浮校區(qū))(語種:不限)大數據技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
38 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
39 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 280 | 154134 |
40 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
41 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
42 | (創(chuàng)新班)(辦學地點云浮校區(qū)。)大數據技術專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
43 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
44 | (創(chuàng)新班)大數據技術專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
廣州華立科技職業(yè)學院是經廣東省人民政府批準、國家教育部備案的全日制普通高職院校。學校始建于1999年6月,至今已有20余年辦學歷史。現有廣州和云浮兩個校區(qū),廣州校區(qū)坐落于全國投資潛力百強區(qū)、全國科技創(chuàng)新百強區(qū)的廣州增城區(qū),與著名的北汽集團華南基地隔路相望,交通便利、四通八達;云浮校區(qū)位于云浮高新技術開發(fā)區(qū)內,具有對接產業(yè)的天然優(yōu)勢。校園總占地面積938畝,教學儀器設備總值超過1.1億元,館藏紙質圖書135萬多冊。全日制在校生17000余人,設有電力與智能制造學院、計算機信息工程學院、城建學院、藝術與傳媒學院、國際貿易與外語學院、管理學院、會計學院、健康學院和馬克思主義學院共9個二級學院,開設了涵蓋工科、經管、文學、藝術、醫(yī)學、教育等學科的42個專業(yè)。學校擁有一支規(guī)模適度、結構合理、素質優(yōu)良、專兼職結合的師資隊伍。專任教師中具有高級職稱者達35%以上,具有博士、碩士研究生學歷者占45%,雙師型教師超過40%。聘請的行業(yè)資深專家、專業(yè)技術人員和知名學者深度參與專業(yè)建設和教學工作。學校實訓室設備先進,建有新工科實驗樓、大商科實驗樓和公共基礎實驗樓,搭建了電氣工程與自動化、機械設計制造及自動化、智能建造、大數據與智能計算、智慧物流等五大實驗實訓中心和大商科、數字媒體藝術兩大公共實訓中心。學校堅持秉承“厚德、務實、強能、創(chuàng)新”的校訓,以立德樹人為根本,以服務發(fā)展為宗旨,以就業(yè)創(chuàng)業(yè)為導向,以學生成才為目標,構建了以素質培養(yǎng)為基礎,以能力培養(yǎng)的人才培養(yǎng)模式,以哲學、工程、人工智能、商務、美育/藝術和體育六類課程教學改革為引領,首創(chuàng)了“四必二選”的“PAMEAP核心素養(yǎng)提升課程體系”,推行學生第二課堂成績單制度。學校主動對接戰(zhàn)略新興產業(yè),打造了電力與工業(yè)自動化、建筑藝術與工程技術、信息技術、大商科和藝術設計與傳媒等五個重點專業(yè)群,累計為社會各行業(yè)輸送了4萬余名高素質專業(yè)技能、技術人才。內涵建設初有成效,現有省級重點專業(yè)1個、省重點實訓基地2個、省級精品課程2門、省級各類教學研究和改革項目78項。學校搭建了16個校內專業(yè)技能競賽臺,每年舉辦專業(yè)技能節(jié),五年累計參賽學生超過12000人,學生參加省級以上技能競賽獲獎300多項,其中一等獎29項,二等獎83項。畢業(yè)生適應性強、動手能力強、綜合素質高,五年來學校均就業(yè)率超過97%,一直穩(wěn)居全省高校前列,用人單位滿意度超過97%。學校積極探索“產教融合、校企合作”的協(xié)同育人機制,專業(yè)鏈主動對接產業(yè)鏈,校企共建校外實基地300余家,先后與阿里巴巴、比亞迪、神州光大、訊方、富士康、廣汽、北汽集團等國內100余家知名企業(yè)開展了深度合作,開設了“訂單班”、“現代學徒制”、“實驗班”等20余個班。學校重視科學研究,積極引進高層次人才,努力打造“項目+臺+團隊+成果”的科研戰(zhàn)隊模式,成立了云計算臺下大數據應
廣東培正學院的漢語國際教
時間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業(yè)學院的工
時間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經濟職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業(yè)學院的數控技
時間:2025-05-23 02:0:36