1、北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的國際經濟與貿易((國際關務管理)(6000元,(政治合格,物理合格))(專業(yè)辦學地點北校區(qū)))招生人數為14人;
2、北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的園林技術((免收學費,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū)))招生人數為18人;
3、北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的食品質量與安全((6000元(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū)))招生人數為16人;
4、北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的水利水電工程技術((6000元,(物理合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū)))招生人數為17人;
5、北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的給排水工程技術((6000元,(物理合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū)))招生人數為13人;
6、北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的物聯網應用技術((6000元,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū)))招生人數為14人;
1、2022北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 ((國際關務管理)(6000元,(政治合格,物理合格))(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 10 | 14 | 不限 | 綜合 |
法律文秘 ((6000元,(歷史合格,物理合格))(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 11 | 14 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 ((稅務會計)(6000元,(地理合格,歷史合格))(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 12 | 14 | 不限 | 綜合 |
設施農業(yè)與裝備 ((免收學費,(物理合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點清河校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 13 | 18 | 不限 | 綜合 |
園藝技術 ((免收學費,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 14 | 18 | 不限 | 綜合 |
園林技術 ((免收學費,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 15 | 18 | 不限 | 綜合 |
動物醫(yī)學 ((免收學費,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 16 | 13 | 不限 | 綜合 |
寵物醫(yī)療技術 ((免收學費,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 17 | 22 | 不限 | 綜合 |
動物醫(yī)學 ((醫(yī)學動物實驗)(免收學費,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 18 | 18 | 不限 | 綜合 |
食品檢驗檢測技術 ((6000元,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 19 | 18 | 不限 | 綜合 |
食品質量與安全 ((6000元(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 1A | 16 | 不限 | 綜合 |
藥品生物技術 ((6000元,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 1B | 14 | 不限 | 綜合 |
水利水電工程技術 ((6000元,(物理合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 1C | 17 | 不限 | 綜合 |
給排水工程技術 ((6000元,(物理合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 1D | 13 | 不限 | 綜合 |
會展策劃與管理 ((6000元,(化學合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 1E | 14 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 ((6000元,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 專科 | 1F | 14 | 不限 | 綜合 |
2、2021北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 ((國際關務管理)(6000元,(歷史合格,物理合格))(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 10 | 1 | 不限 | 綜合 |
法律文秘 ((6000元,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
園藝技術 ((免學費,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
園林技術 ((免學費,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | 不限 | 綜合 |
動物醫(yī)學 ((寵物醫(yī)學)(免學費,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 14 | 1 | 不限 | 綜合 |
動物醫(yī)學 ((免學費,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 15 | 1 | 不限 | 綜合 |
綠色食品生產技術 ((免學費,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 16 | 1 | 不限 | 綜合 |
藥品生物技術 ((6000元,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 17 | 1 | 不限 | 綜合 |
食品檢驗檢測技術 ((6000元,(化學合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 18 | 1 | 不限 | 綜合 |
水利水電工程技術 ((6000元,(物理合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 19 | 1 | 不限 | 綜合 |
建筑工程技術 ((6000元,(化學合格,物理合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 1A | 1 | 不限 | 綜合 |
會展策劃與管理 ((6000元,(歷史合格,地理合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 1B | 1 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 ((6000元,(物理合格,政治合格))(專業(yè)辦學地點南校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 1C | 1 | 不限 | 綜合 |
設施農業(yè)與裝備 ((免學費,(物理合格,生物合格))(專業(yè)辦學地點清河校區(qū))) | 北京 | 2021 / 專科 | 1D | 1 | 不限 | 綜合 |
3、2020北京農業(yè)職業(yè)學院在北京的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商企業(yè)管理 ((6000元,地理合格,歷史合格)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 10 | 8 | 不限 | 綜合 |
國際經濟與貿易 ((國際關務管理)(6000元,歷史合格,物理合格)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 11 | 11 | 不限 | 綜合 |
會計 ((稅務會計)(6000元,政治合格,歷史合格)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 12 | 10 | 不限 | 綜合 |
法律文秘 ((6000元,政治合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 13 | 10 | 不限 | 綜合 |
設施農業(yè)與裝備 ((免學費,(物理合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點清河校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 14 | 10 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 ((6000元,物理合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點清河校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 15 | 9 | 不限 | 綜合 |
園藝技術 ((免學費,(歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 16 | 10 | 不限 | 綜合 |
園林技術 ((免學費,(歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 17 | 10 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境藝術設計 ((6000元,歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 18 | 10 | 不限 | 綜合 |
動物醫(yī)學 ((寵物醫(yī)學)(免學費,(化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 19 | 12 | 不限 | 綜合 |
動物醫(yī)學 ((免學費,(化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1A | 10 | 不限 | 綜合 |
實驗動物技術 ((免學費,(化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1B | 10 | 不限 | 綜合 |
畜牧獸醫(yī) ((運動馬馴養(yǎng)與疾病防治)(免學費,(化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1C | 8 | 不限 | 綜合 |
綠色食品生產與檢驗 ((免學費,(化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1D | 11 | 不限 | 綜合 |
藥品生物技術 ((6000元,化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1E | 11 | 不限 | 綜合 |
食品營養(yǎng)與檢測 ((6000元,生物合格,化學合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1F | 8 | 不限 | 綜合 |
水利水電工程技術 ((6000元,物理合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1G | 7 | 不限 | 綜合 |
給排水工程技術 ((6000元,地理合格,化學合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1H | 10 | 不限 | 綜合 |
水環(huán)境監(jiān)測與治理 ((6000元,地理合格,化學合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1J | 13 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 ((6000元,歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1K | 11 | 不限 | 綜合 |
會展策劃與管理 ((6000元,歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1L | 11 | 不限 | 綜合 |
物流管理 ((6000元,歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1M | 8 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 ((休閑馬術管理)(6000元,歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1N | 8 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 ((6000元,物理合格,政治合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1P | 10 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 ((6000元,物理合格,政治合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 專科 | 1Q | 10 | 不限 | 綜合 |
北京農業(yè)職業(yè)學院是經北京市人民政府批準、國家教育部備案的全日制公立普通高等學校,隸屬于北京市農業(yè)農村局(原北京市農村工作委員會),教育主管部門為北京市教育委員會。學院溯源于1958年建校的北京市農業(yè)學校,有著60年的辦學歷史,現為國家示范性高等職業(yè)院校、高水專業(yè)群建設單位、中國都市農業(yè)職教集團理事長單位、中國職業(yè)技術教育學會現代農業(yè)職業(yè)技術教育專業(yè)委員會主任單位、教育部現代學徒制試點單位、農業(yè)部全國新型職業(yè)農民培育示范基地、現代農業(yè)技術培訓基地、科技部和北京市科委星創(chuàng)天地首批授牌建設單位、中央組織部邊疆民族地區(qū)和革命老區(qū)村黨支部書記培訓基地、北京市教委認定的北京市中小學生學農教育基地,是北京市職業(yè)教育先進單位、北京市高水職業(yè)院校建設單位,北京都市農業(yè)職教集團和北京高校“引智幫扶”聯盟理事長單位、學院榮獲“北京新型農民培養(yǎng)先進單位”、“社會力量參與新農村建設先進單
中南財經政法大學在北京高
時間:2025-05-22 18:0:08中國戲曲學院在北京高考專
時間:2025-05-21 19:0:06北京高考排名在8200的考生
時間:2025-05-21 18:0:15北京高考排名在34950的考生
時間:2025-05-21 03:0:24