當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
廣州華立科技職業(yè)學院計算機網(wǎng)絡技術(辦學地點:云浮校區(qū))專業(yè)的學費為14800元、動漫制作技術(辦學地點:廣州校區(qū))專業(yè)的學費為15800元、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:廣州校區(qū))專業(yè)的學費為14800元、市場營銷(創(chuàng)新班,廣州校區(qū))專業(yè)的學費為16800元、汽車營銷與服務(廣州校區(qū))專業(yè)的學費為14800元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
電力系統(tǒng)自動化技術(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
電力系統(tǒng)自動化技術(創(chuàng)新班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
電力系統(tǒng)自動化技術(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
電力系統(tǒng)自動化技術(創(chuàng)新班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
建筑設計(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑設計(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建筑工程技術(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
建筑工程技術(創(chuàng)新班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
建筑工程技術(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
建筑工程技術(創(chuàng)新班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
工程造價(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
工程造價(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
建設工程監(jiān)理(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
建設工程監(jiān)理(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
建設工程監(jiān)理(辦學地點:云浮校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
建設工程監(jiān)理(辦學地點:云浮校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
數(shù)控技術(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
數(shù)控技術(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
數(shù)控技術(辦學地點:云浮校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
數(shù)控技術(辦學地點:云浮校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
模具設計與制造(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
模具設計與制造(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
模具設計與制造(辦學地點:云浮校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
模具設計與制造(辦學地點:云浮校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
汽車檢測與維修技術(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
汽車檢測與維修技術(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
汽車檢測與維修技術(辦學地點:云浮校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
汽車檢測與維修技術(辦學地點:云浮校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
計算機網(wǎng)絡技術(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
計算機網(wǎng)絡技術(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
計算機網(wǎng)絡技術(辦學地點:云浮校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
計算機網(wǎng)絡技術(辦學地點:云浮校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
軟件技術(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
軟件技術(只錄取有專業(yè)志愿考生;與馬來西亞城市大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 23000元 |
軟件技術(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
軟件技術(只錄取有專業(yè)志愿考生;與馬來西亞城市大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 23000元 |
動漫制作技術(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
動漫制作技術(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
大數(shù)據(jù)技術與應用(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
大數(shù)據(jù)技術與應用(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
護理(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
護理(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
健康管理(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
健康管理(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
金融管理(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
金融管理(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
證券與期貨(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
證券與期貨(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
財務管理(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
財務管理(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
會計(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
會計(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 28000元 |
會計(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
會計(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 28000元 |
會計(與廣東工業(yè)大學華立學院三二分段培養(yǎng))(辦學地點:云浮校區(qū)與廣東工業(yè)大學華立學院開展三二分段專升本應用型人才培養(yǎng)試點。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉段選拔考核的學生進入廣東工業(yè)大學華立學院會計學專業(yè)學習兩學年,符合相關條件和要求的,可獲得廣東工業(yè)大學華立學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 17800元 |
會計(與廣東工業(yè)大學華立學院三二分段培養(yǎng))(辦學地點:云浮校區(qū)與廣東工業(yè)大學華立學院開展三二分段專升本應用型人才培養(yǎng)試點。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉段選拔考核的學生進入廣東工業(yè)大學華立學院會計學專業(yè)學習兩學年,符合相關條件和要求的,可獲得廣東工業(yè)大學華立學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 17800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 28000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(創(chuàng)新班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只錄取有專業(yè)志愿考生;與英國北安普頓大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 28000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(創(chuàng)新班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
工商企業(yè)管理(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
工商企業(yè)管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與馬來西亞城市大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 23000元 |
工商企業(yè)管理(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
工商企業(yè)管理(只錄取有專業(yè)志愿考生;與馬來西亞城市大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 23000元 |
市場營銷(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
市場營銷(創(chuàng)新班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
市場營銷(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
市場營銷(創(chuàng)新班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
汽車營銷與服務(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
汽車營銷與服務(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
電子商務(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
電子商務(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 15800元 |
物流管理(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
物流管理(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
物流管理(辦學地點:云浮校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
物流管理(辦學地點:云浮校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
環(huán)境藝術設計(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 17800元 |
環(huán)境藝術設計(只錄取有專業(yè)志愿考生;與馬來西亞城市大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 23000元 |
環(huán)境藝術設計(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 17800元 |
環(huán)境藝術設計(只錄取有專業(yè)志愿考生;與馬來西亞城市大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 23000元 |
新聞采編與制作(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
新聞采編與制作(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
學前教育(中英文雙語教學班,廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
學前教育(中英文雙語教學班)(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16800元 |
學前教育(辦學地點:云浮校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
學前教育(辦學地點:云浮校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
商務英語(廣州校區(qū)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
商務英語(辦學地點:廣州校區(qū)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 14800元 |
廣州華立科技職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020廣州華立科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線
廣州華立科技職業(yè)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
廣州華立科技職業(yè)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
廣州華立科技職業(yè)學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
廣州華立科技職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23