av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 福建農林大學 更新時間  2024-05-22 09:47:21

福建農林大學福建

本科 農林

進入官方網站>> 招生電話:0591-83789216

學校介紹
  • 1936

  • 公辦

  • 農林

  • 省政府

  • 本科

  • 福建

  • 43個

  • 13個

福建農林大學坐落于福建省會福州,是一所以農林科學、生命科學為優勢和特色,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的省屬重點大學,是農業農村部與福建省人民政府共建高校、國家林業和草原局與福建省人民政府共建高校,是福建省高水平大學建設高校、福建省一流大學建設高校、福建省“雙一流”建設A類高校。 辦學歷史悠久。學校前身是創辦于1936年的福建協和大學農科和成立于1940年的福建省立農學院。福建協和大學 更多 >>
福建農林大學 - 專業分數線
2018年福建農林大學在福建專業最低錄取分數線多少分,附錄取位次和錄取人數
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
福建 2018 文科 本一 農村區域發展首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 555 6826
福建 2018 文科 本一 勞動與社會保障首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 556 6690
福建 2018 文科 本一 公共事業管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 557 6540
福建 2018 文科 本一 會計學首年在校本部報到就讀,二年級起在安溪校區就讀 557 6540
福建 2018 文科 本一 廣告學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 國際經濟與貿易首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 行政管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 旅游管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 人力資源管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 商務經濟學首年在校本部報到就讀,二年級起在安溪校區就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 土地資源管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 文化產業管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 558 6392
福建 2018 文科 本一 農林經濟管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 559 6231
福建 2018 文科 本一 英語首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀,專業要求詳見招生章程 561 5980
福建 2018 文科 本一 工商管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 562 5841
福建 2018 文科 本一 會計學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 564 5580
福建 2018 文科 本一 法學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 565 5454
福建 2018 文科 本一 金融學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 566 5330
福建 2018 文科 本一 預科班只招收少數民族考生,預科期間安溪校區就讀 497 17313
福建 2018 文科 本一 建筑類(風景園林)(中外合作;前三年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,第四年每年5460元) 551 7405
福建 2018 文科 本一 植物生產類(園藝)(中外合作;前三年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,第四年每年5460元) 552 7247
福建 2018 文科 本一 自然保護與環境生態類(農業資源與環境)(中外合作;前三年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,第四年每年5460元) 552 7247
福建 2018 理科 本一 茶學首年在校本部報到就讀,二年級起在安溪校區就讀 490 34535
福建 2018 理科 本一 蜂學 490 34535
福建 2018 理科 本一 森林工程首年在安溪校區報到就讀,二年級起在福州大學城旗山校區就讀 490 34535
福建 2018 理科 本一 設施農業科學與工程 490 34535
福建 2018 理科 本一 水產養殖學 490 34535
福建 2018 理科 本一 農村區域發展首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 492 33792
福建 2018 理科 本一 水土保持與荒漠化防治 492 33792
福建 2018 理科 本一 動物科學 493 33404
福建 2018 理科 本一 植物科學與技術 493 33404
福建 2018 理科 本一 農學 495 32626
福建 2018 理科 本一 勞動與社會保障首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 496 32260
福建 2018 理科 本一 中藥資源與開發 497 31890
福建 2018 理科 本一 材料科學與工程在福州大學城旗山校區就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 行政管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 環境工程 498 31502
福建 2018 理科 本一 會計學首年在校本部報到就讀,二年級起在安溪校區就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 機械類(含機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化專業) 498 31502
福建 2018 理科 本一 交通工程首年在安溪校區報到就讀,二年級起在福州大學城旗山校區就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 旅游管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 木材科學與工程在福州大學城旗山校區就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 食品質量與安全 498 31502
福建 2018 理科 本一 土木工程首年在安溪校區報到就讀,二年級起在福州大學城旗山校區就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 物流工程首年在安溪校區報到就讀,二年級起在福州大學城旗山校區就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 新能源科學與工程在福州大學城旗山校區就讀 498 31502
福建 2018 理科 本一 制藥工程 498 31502
福建 2018 理科 本一 自然地理與資源環境 498 31502
福建 2018 理科 本一 車輛工程 499 31128
福建 2018 理科 本一 城鄉規劃首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 499 31128
福建 2018 理科 本一 工程管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在福州大學城旗山校區就讀 499 31128
福建 2018 理科 本一 公共事業管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 499 31128
福建 2018 理科 本一 化學工程與工藝在福州大學城旗山校區就讀 499 31128
福建 2018 理科 本一 空間信息與數字技術首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 499 31128
福建 2018 理科 本一 林學類(含林學、森林保護專業) 499 31128
福建 2018 理科 本一 農業資源與環境 499 31128
福建 2018 理科 本一 輕化工程在福州大學城旗山校區就讀 499 31128
福建 2018 理科 本一 食品衛生與營養學 499 31128
福建 2018 理科 本一 統計學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 499 31128
福建 2018 理科 本一 植物保護 499 31128
福建 2018 理科 本一 種子科學與工程 499 31128
福建 2018 理科 本一 生物工程 500 30743
福建 2018 理科 本一 生物信息學 500 30743
福建 2018 理科 本一 園藝 500 30743
福建 2018 理科 本一 動物醫學 501 30438
福建 2018 理科 本一 生態學 501 30438
福建 2018 理科 本一 文化產業管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 501 30438
福建 2018 理科 本一 食品科學與工程 502 30070
福建 2018 理科 本一 土地資源管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 502 30070
福建 2018 理科 本一 應用化學 502 30070
福建 2018 理科 本一 數學與應用數學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 503 29711
福建 2018 理科 本一 管理科學首年在校本部報到就讀,二年級起在安溪校區就讀 504 29382
福建 2018 理科 本一 電子科學與技術 505 29061
福建 2018 理科 本一 廣告學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 505 29061
福建 2018 理科 本一 農林經濟管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 505 29061
福建 2018 理科 本一 園林 506 28726
福建 2018 理科 本一 工商管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 508 28004
福建 2018 理科 本一 商務經濟學首年在校本部報到就讀,二年級起在安溪校區就讀 508 28004
福建 2018 理科 本一 電子信息工程首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 510 27295
福建 2018 理科 本一 生物科學類(含生物科學、生物技術專業) 510 27295
福建 2018 理科 本一 電氣工程及其自動化 515 25577
福建 2018 理科 本一 國際經濟與貿易首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 515 25577
福建 2018 理科 本一 人力資源管理首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 515 25577
福建 2018 理科 本一 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程專業)(首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀) 517 24944
福建 2018 理科 本一 英語專業要求詳見招生章程。首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 517 24944
福建 2018 理科 本一 軟件工程前兩年每年5460元,后兩年每年1.6萬元;首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 518 24607
福建 2018 理科 本一 法學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 519 24229
福建 2018 理科 本一 金融學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 519 24229
福建 2018 理科 本一 風景園林首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 520 23927
福建 2018 理科 本一 會計學首年在安溪校區報到就讀,二年級起在校本部就讀 529 21014
福建 2018 理科 本一 預科班只招收少數民族考生,預科期間安溪校區就讀 434 57673
福建 2018 理科 本一 植物生產類(園藝)(中外合作;前兩年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年5460元) 497 31890
福建 2018 理科 本一 自然保護與環境生態類(農業資源與環境)(中外合作;前兩年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年5460元) 499 31128
福建 2018 理科 本一 建筑類(風景園林)(中外合作;前三年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,第四年每年5460元) 502 30070
福建 2018 理科 本一 生物科學類(生態學)(中外合作;前三年每年2萬元,出國后按加拿大校方外國留學生收費標準,如未出國,后兩年每年5460元) 502 30070
主站蜘蛛池模板: 间宫祥太朗| 闵度允参演的电影有哪些电视剧| 三人行菲律宾| 爱情岛论坛.| 男上女下动态视频| dnf代码大全| 共和国之恋原唱| 与心有关的成语| 李路琦| 李亚红| 失落的星球| 王瑞儿视频| 鹌鹑图片| 风筝豆瓣| 5一6岁脑筋急转弯大全及答案| 日韩夫妻性生活视频| 章若楠高清壁纸| 婚前品味| 土力学| 新妈妈2| 张勇手演过的电影| 香港之夜电视剧免费播放国语版| 破冰 电影| 苏西| 电影《uhaw》| 日本电影完整版| zeka| 王安宇电影| 直播惊魂夜| 广西柳州莫青作爱视频13| 热情电影| 365黑| 二胡独奏我的祖国| 欧美xxxx做受性欧美蜜臀av| nina hartley| 电影终结者| jenna haze| 复仇之路| 97理伦| 温性的水果有哪些| 人世间演员表|