av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置:高考升學網 > 海南投檔線 > 正文

海南高考470分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2024-05-15 06:16:40 高考升學網

很多海南的同學問李老師,今年高考470分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考海南高考綜合470分能上的公辦和民辦大學名單和列表

海南高考470分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、海南高考470分能上什么大學

根據海南高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道海南高考綜合470分能上的大學名單具體有武漢商學院、貴州財經大學、廣州商學院、湖南涉外經濟學院、海南科技職業大學、長春電子科技學院、四川建筑職業技術學院、湖南工業職業技術學院、四川工程職業技術學院、湖南環境生物職業技術學院、重慶工商職業學院、重慶三峽醫藥高等?茖W校、遵義醫藥高等?茖W校、江蘇財經職業技術學院、湖南幼兒師范高等?茖W校、廣西衛生職業技術學院、吉安職業技術學院、淮南聯合大學、重慶財經職業學院、長沙衛生職業學院等。

二、海南高考470分能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 北方工業大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
2 貴州醫科大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
3 寧波諾丁漢大學(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
4 北京師范大學-(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
5 海南醫學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
6 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
7 貴州師范大學(史 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
8 貴州財經大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
9 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
10 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
11 長沙醫學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 480 37017 本科
12 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
13 青海民族大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
14 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
15 北京中醫藥大學東方學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
16 廣州商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
17 大連財經學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
18 重慶移通學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
19 蘭州石化職業技術大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 專科
20 上海外國語大學賢達經濟人文學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
21 上海外國語大學賢達經濟人文學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
22 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
23 湖南涉外經濟學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
24 廣州科技職業技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
25 廣州科技職業技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
26 長春財經學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
27 廣東工商職業技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
28 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
29 北京工業大學耿丹學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
30 北京工業大學耿丹學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
31 上海中僑職業技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
32 吉林建筑科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
33 吉林建筑科技學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 本科
34 長春科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
35 海南科技職業大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
36 山東英才學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
37 ?诮洕鷮W院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
38 海口經濟學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
39 海口經濟學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
40 長春建筑學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
41 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
42 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
43 遼寧對外經貿學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
44 遼寧對外經貿學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
45 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
46 長春電子科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
47 哈爾濱華德學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
48 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
49 長春工業大學人文信息學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
50 遼寧財貿學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
51 南陽醫學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
52 南陽醫學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
53 重慶電子工程職業學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
54 漯河醫學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
55 四川建筑職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
56 湖南工業職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
57 江蘇建筑職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
58 四川工程職業技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
59 湖南環境生物職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
60 湖南環境生物職業技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
61 重慶工業職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
62 九江職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
63 重慶工程職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
64 武漢軟件工程職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 專科
65 廣州番禺職業技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 專科
66 湖北三峽職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
67 南京科技職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
68 天津醫學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
69 重慶工商職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
70 邢臺醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 專科
71 安徽中醫藥高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
72 重慶三峽醫藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 專科
73 天津市職業大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
74 廣東食品藥品職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
75 遵義醫藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
76 江蘇財經職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
77 黔南民族醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
78 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
79 廣州鐵路職業技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
80 浙江經濟職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
81 益陽醫學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
82 廣西衛生職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
83 吉安職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
84 白城醫學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
85 四川中醫藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 專科
86 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
87 江蘇海事職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
88 長沙商貿旅游職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
89 廣東南華工商職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
90 柳州城市職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
91 九江職業大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 專科
92 江漢藝術職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
93 廣東建設職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
94 淮南聯合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
95 江西中醫藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
96 湖南高速鐵路職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 專科
97 廣西幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
98 江西醫學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
99 江西醫學高等專科學校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
100 重慶財經職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
101 蘇州工業職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
102 長春醫學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
103 天津輕工職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
104 湖南鐵路科技職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
105 廣州民航職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
106 武漢鐵路職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
107 長沙衛生職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
108 長沙衛生職業學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?

三、三年海南高考綜合470分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 北方工業大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
2 貴州醫科大學(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
3 寧波諾丁漢大學(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
4 北京師范大學-(物) 中外/港澳 2022 綜合 海南 471 39079 本科
5 海南醫學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
6 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
7 貴州師范大學(史 或 地 或 政) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
8 貴州財經大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
9 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
10 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
11 長沙醫學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 480 37017 本科
12 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
13 青海民族大學(物) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
14 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
15 北京中醫藥大學東方學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
16 廣州商學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
17 大連財經學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
18 重慶移通學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
19 蘭州石化職業技術大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 專科
20 上海外國語大學賢達經濟人文學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
21 上海外國語大學賢達經濟人文學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
22 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
23 湖南涉外經濟學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
24 廣州科技職業技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
25 廣州科技職業技術大學(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
26 長春財經學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
27 廣東工商職業技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
28 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
29 北京工業大學耿丹學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
30 北京工業大學耿丹學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
31 上海中僑職業技術大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
32 吉林建筑科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
33 吉林建筑科技學院(物 和 化) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 本科
34 長春科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
35 海南科技職業大學(物) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
36 山東英才學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
37 ?诮洕鷮W院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
38 ?诮洕鷮W院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
39 海口經濟學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
40 長春建筑學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 478 37476 本科
41 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
42 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 475 38163 本科
43 遼寧對外經貿學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
44 遼寧對外經貿學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 477 37717 本科
45 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
46 長春電子科技學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
47 哈爾濱華德學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 479 37244 本科
48 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 476 37915 本科
49 長春工業大學人文信息學院(物) 民辦 2022 綜合 海南 471 39079 本科
50 遼寧財貿學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 473 38639 本科
51 南陽醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
52 南陽醫學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
53 重慶電子工程職業學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
54 漯河醫學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
55 四川建筑職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
56 湖南工業職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
57 江蘇建筑職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
58 四川工程職業技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
59 湖南環境生物職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
60 湖南環境生物職業技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
61 重慶工業職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
62 九江職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
63 重慶工程職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 專科
64 武漢軟件工程職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 ?
65 廣州番禺職業技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 專科
66 湖北三峽職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
67 南京科技職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
68 天津醫學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
69 重慶工商職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
70 邢臺醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 專科
71 安徽中醫藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
72 重慶三峽醫藥高等專科學校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 ?
73 天津市職業大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
74 廣東食品藥品職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
75 遵義醫藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
76 江蘇財經職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
77 黔南民族醫學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
78 湖南幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
79 廣州鐵路職業技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
80 浙江經濟職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
81 益陽醫學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
82 廣西衛生職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
83 吉安職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
84 白城醫學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
85 四川中醫藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
86 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
87 江蘇海事職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
88 長沙商貿旅游職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
89 廣東南華工商職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
90 柳州城市職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
91 九江職業大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
92 江漢藝術職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
93 廣東建設職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
94 淮南聯合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
95 江西中醫藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
96 湖南高速鐵路職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
97 廣西幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
98 江西醫學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
99 江西醫學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 專科
100 重慶財經職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
101 蘇州工業職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
102 長春醫學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
103 天津輕工職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
104 湖南鐵路科技職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
105 廣州民航職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
106 武漢鐵路職業技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
107 長沙衛生職業學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
108 長沙衛生職業學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 專科
109 江蘇大學(物 和 化) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 本科
110 石河子大學(物 和 化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
111 長江大學(物) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
112 武漢商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
113 海南熱帶海洋學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
114 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 ?
115 天津農學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
116 吉林工商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 專科
117 湖南人文科技學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 本科
118 北部灣大學(物) 公辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
119 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 ?
120 珠?萍紝W院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
121 廣州商學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
122 江西工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
123 西安財經大學行知學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
124 廣西城市職業大學(物 和 化) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 本科
125 成都銀杏酒店管理學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
126 青島城市學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
127 吉利學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
128 青島工學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
129 上海外國語大學賢達經濟人文學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
130 廣州應用科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
131 長春人文學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
132 吉林師范大學博達學院(地 或 物 或 化) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
133 東莞城市學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
134 三亞學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
135 三亞學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 474 36077 本科
136 三亞學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
137 湖南涉外經濟學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 476 35663 本科
138 廣州華立學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
139 長春財經學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
140 長春財經學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
141 青島黃海學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
142 廣東工商職業技術大學(物) 民辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
143 江西服裝學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 471 36693 本科
144 北京郵電大學世紀學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
145 北京郵電大學世紀學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 479 35022 本科
146 廣東科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 本科
147 北京工業大學耿丹學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 473 36291 本科
148 北京工業大學耿丹學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
149 廣東理工學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 479 35022 本科
150 湛江科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 468 37267 本科
151 蘭州博文科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
152 南寧理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 480 34811 本科
153 大連東軟信息學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 480 34811 本科
154 江西應用科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
155 吉林建筑科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
156 吉林建筑科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
157 哈爾濱石油學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
158 長春科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 469 37100 本科
159 長春科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
160 海南科技職業大學(物) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
161 海南科技職業大學(化) 民辦 2021 綜合 海南 478 35255 本科
162 海南科技職業大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 479 35022 本科
163 廣州工商學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
164 山東英才學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
165 ?诮洕鷮W院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
166 ?诮洕鷮W院(物) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
167 海口經濟學院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
168 長春光華學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 471 36693 本科
169 長春光華學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 475 35874 本科
170 南昌職業大學(物) 民辦 2021 綜合 海南 472 36492 本科
171 南昌職業大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 474 36077 本科
172 長春建筑學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
173 長春建筑學院(史 或 地 或 生) 民辦 2021 綜合 海南 469 37100 本科
174 長春建筑學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 472 36492 本科
175 長春建筑學院(地) 民辦 2021 綜合 海南 474 36077 本科
176 北京工商大學嘉華學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
177 北京工商大學嘉華學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
178 景德鎮藝術職業大學(不限) 民辦 2021 綜合 海南 467 37451 本科
179 遼寧對外經貿學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 470 36915 本科
180 大連科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 479 35022 本科
181 長春電子科技學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
182 哈爾濱華德學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
183 黑龍江工商學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 479 35022 本科
184 黑龍江外國語學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 472 36492 本科
185 大連工業大學藝術與信息工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 本科
186 長春工業大學人文信息學院(物) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
187 長春工業大學人文信息學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 469 37100 本科
188 長春工業大學人文信息學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 本科
189 長春大學旅游學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
190 遼寧財貿學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 466 37636 本科
191 南陽醫學高等專科學校(政 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
192 南陽醫學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
193 重慶電子工程職業學院(化) 公辦 2021 綜合 海南 465 37822 ?
194 四川建筑職業技術學院(物 或 化) 公辦 2021 綜合 海南 475 35874 專科
195 四川工程職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
196 湖南環境生物職業技術學院(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
197 九江職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 470 36915 ?
198 武漢軟件工程職業學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
199 焦作大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
200 廣州番禺職業技術學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
201 湖北三峽職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
202 天津醫學高等專科學校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 476 35663 ?
203 重慶城市管理職業學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 470 36915 專科
204 重慶工商職業學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 專科
205 宜春職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
206 廣東工貿職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 ?
207 邢臺醫學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 ?
208 廣東省外語藝術職業學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 ?
209 重慶醫藥高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 476 35663 ?
210 重慶醫藥高等?茖W校(化) 公辦 2021 綜合 海南 477 35448 ?
211 安徽中醫藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 470 36915 ?
212 重慶三峽醫藥高等?茖W校(化) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
213 重慶三峽醫藥高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 專科
214 重慶三峽醫藥高等專科學校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
215 廣東食品藥品職業學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 467 37451 ?
216 商丘醫學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 ?
217 永州職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
218 廣州鐵路職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
219 湖北中醫藥高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 ?
220 浙江經濟職業技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
