av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置:高考升學網 > 山西高考 > 正文

2025山西高考成績在468分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-24 13:16:06 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山西高考468分可以上什么大學數據,根據山西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山西高考成績在468分能上的大學名單有山東航空學院(B)、渤海大學、西北民族大學、山西大同大學、西安文理學院、湖南文理學院、哈爾濱商業大學、新疆理工學院(B)、貴州師范大學、喀什大學、大理大學(B)、山西財經大學、吉林師范大學(B)、長春工業大學(B)、商洛學院(B)、呼和浩特民族學院(B)等。

2025山西高考成績在468分能上什么大學 算什么水平

山西高考成績在468分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在468分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 內蒙古醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
2 太原工業學院 公辦/文科/本二A 2024 467 18824
3 云南師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
4 山西大同大學 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
5 新疆科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 470 18031
6 贛南醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
7 興義民族師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
8 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
9 井岡山大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
10 昆明醫科大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 469 66052
11 山東工商學院 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
12 信陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
13 文山學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
14 隴東學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
15 臺州學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
16 湖南醫藥學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 468 18540
17 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
18 成都工業學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
19 新疆政法學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
20 河北農業大學 公辦/理科/本二A 2024 473 63526
21 內江師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 467 67425
22 內蒙古科技大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
23 攀枝花學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 467 67425
24 西安文理學院 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
25 福建農林大學 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
26 唐山學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
27 哈爾濱商業大學 公辦/理科/本二A 2024 462 70763
28 湖南財政經濟學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
29 遼寧師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
30 云南農業大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
31 東華理工大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
32 贛東學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
33 忻州師范學院 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
34 重慶三峽學院 公辦/文科/本二A 2024 474 16972
35 新疆警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
36 北京聯合大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 469 66052
37 廣西警察學院 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
38 湖南城市學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 474 16972
39 湖南理工學院 公辦/文科/本二A 2024 473 17229
40 山東管理學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 464 19651
41 蘭州工業學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 463 70076
42 浙江水利水電學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 466 68094
43 山西醫科大學(汾陽學院) /文科/本二A 2024 472 17494
44 廣西民族大學 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
45 長治學院 公辦/文科/本二A 2024 474 16972
46 山東交通學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 463 70076
47 沈陽師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 472 64179
48 新疆師范大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
49 山東管理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 471 64804
50 長春工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 466 68094
51 無錫學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
52 呼和浩特民族學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
53 河南科技學院 公辦/文科/本二A 2024 466 19071
54 齊魯師范學院 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
55 云南師范大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
56 南京工業職業技術大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 472 17494
57 山東工商學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
58 山西師范大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
59 北華大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
60 長春師范大學 公辦/文科/本二A 2024 474 16972
61 周口師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
62 黑龍江中醫藥大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
63 貴州師范大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
64 北方民族大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
65 云南農業大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
66 安陽師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
67 南昌師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
68 吉林農業大學 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
69 西北民族大學 公辦/理科/本二A 2024 472 64179
70 西安醫學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
71 棗莊學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
72 長江師范學院 公辦/理科/本二A 2024 469 66052
73 長春工業大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 472 64179
74 宿遷學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
75 紹興文理學院 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
76 大理大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
77 北華航天工業學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 464 19651
78 牡丹江醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
79 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
80 佛山大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
81 太原工業學院 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
82 韓山師范學院 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
83 德州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 465 68745
84 廣西科技大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 467 67425
85 湖南文理學院 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
86 臨沂大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
87 鹽城師范學院 公辦/理科/本二A 2024 473 63526
88 陜西理工大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
89 西北民族大學 公辦/文科/本二A 2024 469 18291
90 安陽工學院 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
91 中國勞動關系學院 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
92 白城師范學院 公辦/文科/本二A 2024 466 19071
93 安康學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 464 19651
94 吉林師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
95 武漢輕工大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
96 河北民族師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
97 河北地質大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
98 新疆理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
99 吉林建筑大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 462 70763
100 內蒙古民族大學 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
101 平頂山學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
102 商洛學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
103 鞍山師范學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
104 黔南民族師范學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
105 長治醫學院(國家專項) 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
106 山西大同大學(國家專項) 公辦/文科/本二A 2024 473 17229
107 湖北理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
108 吉林醫藥學院 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
109 呂梁學院 公辦/文科/本二A 2024 467 18824
110 渭南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
111 福建中醫藥大學 公辦/理科/本二A 2024 473 63526
112 蘭州財經大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
113 西安音樂學院 公辦/文科/本二A 2024 469 18291
114 麗水學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
115 喀什大學 公辦/文科/本二A 2024 473 17229
116 山西財經大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
117 長治醫學院(地方專項) 公辦/文科/本二A 2024 467 18824
118 晉中學院 公辦/文科/本二A 2024 466 19071
119 合肥大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 474 16972
120 山西大同大學(地方專項) 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
121 桂林旅游學院 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
122 哈爾濱學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
123 濰坊學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
124 泰州學院 公辦/理科/本二A 2024 462 70763
125 天津體育學院 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
126 山東航空學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 470 18031
127 蘭州財經大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
128 山東青年政治學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
129 萍鄉學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
130 湖南警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
131 太原師范學院(國家專項) 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
132 榆林學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 469 18291
133 天水師范學院 公辦/文科/本二A 2024 464 19651
134 天津職業技術師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
135 西藏農牧學院 公辦/文科/本二A 2024 472 17494
136 渤海大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
137 蘭州文理學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
138 廣東海洋大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
139 許昌學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 470 18031
140 長沙學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 470 65414
141 貴州民族大學 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
142 首都體育學院 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
143 貴州民族大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
144 貴州財經大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 469 18291
145 長春大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 474 62907
146 內蒙古農業大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
147 宜賓學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
148 沈陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
149 嶺南師范學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
150 武漢商學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
151 山西警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
152 寧波工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
153 山西大同大學(定向) 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
154 湖北文理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 472 64179
155 廣西科技大學 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
156 北京服裝學院 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
157 綏化學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366

同時為了方便大家參考最近幾年的山西高468分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在468分的錄取數據!

山西高考成績在468分左右可以上的大學

以下是山西高考成績在468分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 西藏農牧學院 公辦/文科/本二A 2024 472 17494
2 平頂山學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
3 安陽師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
4 云南農業大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
5 呼和浩特民族學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
6 長春工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 466 68094
7 南昌師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
8 內蒙古農業大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
9 河北農業大學 公辦/理科/本二A 2024 473 63526
10 山東工商學院 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
11 南京工業職業技術大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 472 17494
12 新疆警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
13 韓山師范學院 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
14 河北民族師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
15 東華理工大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
16 蘭州文理學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
17 湖北理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
18 喀什大學 公辦/文科/本二A 2024 473 17229
19 吉林建筑大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 462 70763
20 山西大同大學(地方專項) 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
21 湖南財政經濟學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
22 井岡山大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
23 山東交通學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 463 70076
24 隴東學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
25 吉林師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
26 遼寧師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
27 沈陽師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 472 64179
28 北京聯合大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 469 66052
29 太原工業學院 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
30 天水師范學院 公辦/文科/本二A 2024 464 19651
31 長春工業大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 472 64179
32 哈爾濱商業大學 公辦/理科/本二A 2024 462 70763
33 武漢商學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
34 合肥大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 474 16972
35 山西大同大學(國家專項) 公辦/文科/本二A 2024 473 17229
36 榆林學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 469 18291
37 山東青年政治學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
38 貴州師范大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
39 西北民族大學 公辦/理科/本二A 2024 472 64179
40 新疆科技學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 470 18031
41 湖南城市學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 474 16972
42 黔南民族師范學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
43 廣西警察學院 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
44 西安醫學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
45 嶺南師范學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
46 首都體育學院 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
47 吉林醫藥學院 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
48 山西警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
49 無錫學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
50 晉中學院 公辦/文科/本二A 2024 466 19071
51 河北建筑工程學院 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
52 西安音樂學院 公辦/文科/本二A 2024 469 18291
53 山東管理學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 464 19651
54 興義民族師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
55 山東管理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 471 64804
56 長春大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 474 62907
57 福建農林大學 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
58 山西師范大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
59 湖南警察學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
60 河北地質大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
61 天津體育學院 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
62 山西大同大學 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
63 重慶三峽學院 公辦/文科/本二A 2024 474 16972
64 佛山大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
65 廣西科技大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 467 67425
66 河南科技學院 公辦/文科/本二A 2024 466 19071
67 福建中醫藥大學 公辦/理科/本二A 2024 473 63526
68 吉林農業大學 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
69 武漢輕工大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
70 鞍山師范學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
71 內蒙古醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
72 綏化學院 公辦/文科/本二A 2024 465 19366
73 北華大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
74 新疆政法學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
75 臨沂大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
76 廣西科技大學 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
77 中國勞動關系學院 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
78 長沙學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 470 65414
79 棗莊學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
80 成都工業學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
81 云南農業大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
82 宿遷學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
83 貴州民族大學 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
84 贛南醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
85 湖南理工學院 公辦/文科/本二A 2024 473 17229
86 湖南醫藥學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 468 18540
87 山西財經大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
88 長江師范學院 公辦/理科/本二A 2024 469 66052
89 云南師范大學 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
90 長春師范大學 公辦/文科/本二A 2024 474 16972
91 鹽城師范學院 公辦/理科/本二A 2024 473 63526
92 泰州學院 公辦/理科/本二A 2024 462 70763
93 濰坊學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
94 呂梁學院 公辦/文科/本二A 2024 467 18824
95 臺州學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
96 齊魯師范學院 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
97 商洛學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
98 西北民族大學 公辦/文科/本二A 2024 469 18291
99 云南師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
100 周口師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
101 新疆師范大學 公辦/理科/本二A 2024 465 68745
102 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
103 白城師范學院 公辦/文科/本二A 2024 466 19071
104 內江師范學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 467 67425
105 紹興文理學院 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
106 蘭州財經大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 473 17229
107 內蒙古科技大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
108 西安文理學院 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
109 太原師范學院(國家專項) 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
110 北華航天工業學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 464 19651
111 陜西理工大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
112 信陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 466 68094
113 宜賓學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
114 黑龍江中醫藥大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
115 萍鄉學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
116 北京服裝學院 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
117 哈爾濱學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 467 18824
118 貴州民族大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
119 許昌學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 470 18031
120 貴州財經大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 469 18291
121 長治醫學院(地方專項) 公辦/文科/本二A 2024 467 18824
122 蘭州財經大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
123 湖南文理學院 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
124 桂林旅游學院 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
125 廣東海洋大學 公辦/理科/本二A 2024 471 64804
126 忻州師范學院 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
127 攀枝花學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 467 67425
128 沈陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
129 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二A 2024 468 66752
130 渭南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
131 太原工業學院 公辦/文科/本二A 2024 467 18824
132 湖北文理學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 472 64179
133 大理大學(B) 公辦/文科/本二B 2024 465 19366
134 德州學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 465 68745
135 新疆理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
136 山西醫科大學(汾陽學院) /文科/本二A 2024 472 17494
137 文山學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 463 19940
138 山東航空學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 470 18031
139 長治醫學院(國家專項) 公辦/理科/本二A 2024 467 67425
140 廣西民族大學 公辦/理科/本二A 2024 464 69377
141 安康學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 464 19651
142 內蒙古民族大學 公辦/理科/本二A 2024 463 70076
143 安陽工學院 公辦/文科/本二A 2024 470 18031
144 渤海大學 公辦/理科/本二A 2024 474 62907
145 浙江水利水電學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 466 68094
146 昆明醫科大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 469 66052
147 蘭州工業學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 463 70076
148 山東工商學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 462 20201
149 贛東學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 471 17757
150 山西大同大學(定向) 公辦/文科/本二A 2024 463 19940
151 長治學院 公辦/文科/本二A 2024 474 16972
152 唐山學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
153 天津職業技術師范大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 63526
154 寧波工程學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
155 北方民族大學(B) 公辦/理科/本二B 2024 468 66752
156 牡丹江醫科大學 公辦/理科/本二A 2024 470 65414
157 麗水學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 466 19071
158 西藏民族大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
159 遵義醫科大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
160 廈門理工學院 公辦/理科/本二A 2023 465 50775
161 黑龍江八一農墾大學 公辦/文科/本二A 2023 462 13053
162 蘭州交通大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
163 西安文理學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
164 齊魯工業大學 公辦/理科/本二A 2023 463 51865
165 渤海大學 公辦/理科/本二A 2023 462 52379
166 山東中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
167 牡丹江醫學院 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
168 四川輕化工大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
169 咸陽師范學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
170 廈門理工學院 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
171 青島農業大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
172 聊城大學 公辦/理科/本二A 2023 462 52379
173 蘇州城市學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 472 10863
174 天津職業技術師范大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
175 天津外國語大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
176 合肥師范學院 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
177 常州工學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
178 遼寧師范大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
179 北華大學 公辦/理科/本二A 2023 462 52379
180 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本二A 2023 465 50775
181 上海體育大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
182 無錫學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 465 12359
183 南陽理工學院 公辦/文科/本二A 2023 462 13053
184 無錫學院(B) 公辦/理科/本二B 2023 463 51865
185 嘉興南湖學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 472 10863
186 南昌航空大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 469 48526
187 上海應用技術大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
188 山東交通學院 公辦/理科/本二A 2023 464 51307
189 上海電機學院 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
190 長春師范大學 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
191 湖北中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2023 463 12820
192 濱州醫學院 公辦/理科/本二A 2023 465 50775
193 湖南財政經濟學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 463 12820
194 杭州醫學院 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
195 湖北醫藥學院 公辦/文科/本二A 2023 462 13053
196 五邑大學 公辦/理科/本二A 2023 463 51865
197 北京石油化工學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
198 華東交通大學 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
199 湖南工商大學 公辦/理科/本二A 2023 463 51865
200 大連民族大學(國家專項) 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
201 河南城建學院 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
202 上海電機學院 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
203 吉林財經大學 公辦/理科/本二A 2023 463 51865
204 井岡山大學 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
205 重慶文理學院 公辦/文科/本二A 2023 464 12587
206 上海健康醫學院 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
207 青海師范大學 公辦/文科/本二A 2023 463 12820
208 北京聯合大學 公辦/理科/本二A 2023 465 50775
209 通化師范學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
210 上海商學院 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
211 成都理工大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
212 景德鎮陶瓷大學 公辦/理科/本二A 2023 462 52379
213 河南工業大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
214 湖北汽車工業學院 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
215 西華大學 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
216 山西中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
217 南京工程學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
218 河南工業大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
219 山東石油化工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 473 10648
220 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2023 462 52379
221 遼寧工業大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
222 綿陽師范學院 公辦/文科/本二A 2023 465 12359
223 云南師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
224 廈門醫學院 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
225 云南中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2023 465 12359
226 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
227 東莞理工學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
228 長春大學 公辦/文科/本二A 2023 463 12820
229 西安文理學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
230 青島科技大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
231 長沙學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 470 11252
232 北京服裝學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
233 北華大學 公辦/文科/本二A 2023 474 10445
234 臨沂大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
235 西安財經大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
236 南京曉莊學院 公辦/理科/本二A 2023 472 46978
237 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二A 2023 470 11252
238 濰坊醫學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
239 山西師范大學 公辦/文科/本二A 2023 464 12587
240 天津理工大學 公辦/理科/本二A 2023 471 47470
241 上海應用技術大學 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
242 浙江科技學院 公辦/理科/本二A 2023 467 49693
243 安徽醫科大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
244 福建理工大學 公辦/理科/本二A 2023 464 51307
245 東華理工大學 公辦/理科/本二A 2023 469 48526
246 山東中醫藥大學 公辦/理科/本二A 2023 463 51865
247 成都工業學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
248 中國勞動關系學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
249 內蒙古民族大學 公辦/文科/本二A 2023 469 11464
250 東莞理工學院 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
251 福建中醫藥大學 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
252 內蒙古科技大學 公辦/文科/本二A 2023 462 13053
253 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本二A 2023 462 52379
254 大連民族大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
255 福建師范大學 公辦/文科/本二A 2023 473 10648
256 云南財經大學 公辦/文科/本二A 2023 468 11671
257 北方民族大學(國家專項) 公辦/理科/本二A 2023 466 50253
258 嶺南師范學院 公辦/文科/本二A 2023 472 10863
259 中原工學院 公辦/理科/本二A 2023 462 52379
260 蘭州財經大學 公辦/文科/本二A 2023 464 12587
261 成都師范學院 公辦/理科/本二A 2023 468 49114
262 承德醫學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
263 廈門理工學院(B) 公辦/文科/本二B 2023 467 11905
264 廣西財經學院 公辦/文科/本二A 2023 466 12134
265 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二A 2023 470 48047
266 淮陰師范學院 公辦/文科/本二A 2023 467 11905
267 河北醫科大學 公辦/理科/本二A 2023 474 45991
268 沈陽理工大學 公辦/理科/本二A 2023 473 46479
