當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考444分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績在444分能上的大學(xué)名單有湖北工業(yè)大學(xué)、中山大學(xué)、中南民族大學(xué)、華東交通大學(xué)、上海外國語大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、湖州師范學(xué)院、常州大學(xué)、中國民航大學(xué)、廣西大學(xué)、貴州大學(xué)、西南政法大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、江蘇科技大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在444分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
2 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
3 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
4 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
5 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
6 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
7 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
8 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 438 | 11212 | |
9 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
10 | 煙臺大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 3101 | |
11 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
12 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
13 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
14 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 440 | 3354 | |
15 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
16 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
17 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
18 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
19 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
20 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
21 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 439 | 3389 | |
22 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
23 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
24 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
25 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
26 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 446 | 3080 | |
27 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2978 | |
28 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 438 | 483 | |
29 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
30 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 439 | 1449 | |
31 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
32 | 中山大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 447 | 1254 | |
33 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
34 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
35 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 3196 | |
36 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
37 | 西南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
38 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 1400 | |
39 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
40 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
41 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
42 | 北京科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 385 | |
43 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
44 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
45 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 1184 | |
46 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 442 | 3231 | |
47 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
48 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 445 | 10365 | |
49 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
50 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 445 | 412 | |
51 | 南京師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
52 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
53 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
54 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
55 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
56 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
57 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
58 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 443 | 3185 | |
59 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
60 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
61 | 北京語言大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
62 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 442 | 10750 | |
63 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 442 | 1366 | |
64 | 中國民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 3080 | |
65 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 377 | |
66 | 東華大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
67 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
68 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的新疆高444分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在444分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績在444分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
2 | 東華大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
3 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
4 | 西南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
5 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 439 | 3389 | |
6 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
7 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
8 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
9 | 中國民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 3080 | |
10 | 山東科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 446 | 3080 | |
11 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
12 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
13 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
14 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
15 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
16 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
17 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 438 | 11212 | |
18 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 438 | 483 | |
19 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
20 | 煙臺大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 3101 | |
21 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
22 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
23 | 南京師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
24 | 北京語言大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
25 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
26 | 湖南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
27 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 1184 | |
28 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 445 | 10365 | |
29 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
30 | 中山大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 447 | 1254 | |
31 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
32 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
33 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2978 | |
34 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
35 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
36 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 442 | 1366 | |
37 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
38 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
39 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
40 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
41 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
42 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
43 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 445 | 412 | |
44 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 377 | |
45 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
46 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
47 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
48 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 440 | 3354 | |
49 | 北京科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 385 | |
50 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
51 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
52 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
53 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
54 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
55 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
56 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
57 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
58 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
59 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 442 | 10750 | |
60 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 439 | 1449 | |
61 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
62 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
63 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 1400 | |
64 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 3196 | |
65 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 442 | 3231 | |
66 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 443 | 3185 | |
67 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
68 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
69 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 448 | 1088 | |
70 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4823 | |
71 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
72 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 4491 | |
73 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
74 | 青島理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
75 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
76 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 438 | 1301 | |
77 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
78 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
79 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
80 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 442 | 4893 | |
81 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
82 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4367 | |
83 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 10902 | |
84 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
85 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
86 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
87 | 成都理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 10902 | |
88 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
89 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
90 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 11797 | |
91 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
92 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
93 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4623 | |
94 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
95 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 442 | 11408 | |
96 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4823 | |
97 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11273 | |
98 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
99 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 438 | 11904 | |
100 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 440 | 5047 | |
101 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 10658 | |
102 | 華南理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 443 | 1174 | |
103 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 449 | 550 | |
104 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11273 | |
105 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4367 | |
106 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
107 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4367 | |
108 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
109 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
110 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4623 | |
111 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
112 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 444 | 1155 | |
113 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 441 | 11532 | |
114 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
115 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
116 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 439 | 1285 | |
117 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 442 | 11408 | |
118 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
119 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
120 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
121 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 439 | 1285 | |
122 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
123 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
124 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 448 | 1088 | |
125 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 440 | 11655 | |
126 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
127 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4623 | |
128 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 444 | 1155 | |
129 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 450 | 10398 | |
130 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
131 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
132 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 447 | 578 | |
133 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
134 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 10658 | |
135 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
136 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11273 | |
137 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
138 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
139 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 438 | 5213 | |
140 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
141 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
142 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 438 | 717 | |
143 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
144 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
145 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
146 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 440 | 5047 | |
147 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 441 | 11532 | |
148 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
149 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 439 | 707 | |
150 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
151 | 閩南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
152 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
153 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
154 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
155 | 無錫學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 4491 | |
156 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 450 | 1039 | |
157 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
158 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4823 | |
159 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 442 | 4893 | |
160 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
161 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 447 | 3489 | |
162 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 445 | 10767 | |
163 | 溫州大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 3558 | |
164 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | |
165 | 臺州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | |
166 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 448 | 321 | |
167 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 447 | 3489 | |
168 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 | |
169 | 嘉興學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 444 | 3659 | |
170 | 五邑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 | |
171 | 青島理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 440 | 3861 | |
172 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 446 | 1025 | |
173 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 438 | 11676 | |
174 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 441 | 3815 | |
175 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 438 | 11676 | |
176 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 441 | 11292 | |
177 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 | |
178 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 10888 | |
179 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 10888 | |
180 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 | |
181 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 441 | 3815 | |
182 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 450 | 3318 | |
183 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 449 | 3377 | |
184 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 448 | 10334 | |
185 | 中國民航大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 445 | 10767 | |
186 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 | |
187 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | |
188 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 440 | 3861 | |
189 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 438 | 11676 | |
190 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 | |
191 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
192 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 450 | 3318 | |
193 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 | |
194 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 444 | 3659 | |
195 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 441 | 373 | |
196 | 河北科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
197 | 華東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 442 | 1053 | |
198 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 444 | 3659 | |
