高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考478分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在478分能上的大學名單有湖北商貿學院、廣州軟件學院、武漢城市學院、溫州醫科大學、江蘇醫藥職業學院、武漢紡織大學外經貿學院、新鄉學院、衢州學院、河北科技學院、桂林學院、大連財經學院、揚州大學廣陵學院、桂林醫學院、廣西科技大學、西安培華學院、衡陽師范學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在478分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186589 |
2 | 黃河科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195585 |
3 | 遼寧財貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193939 |
4 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197793 |
5 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192757 |
6 | 吉林農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196244 |
7 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186655 |
8 | 海南衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197496 |
9 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195355 |
10 | 吉林農業科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186632 |
11 | 新疆農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187914 |
12 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186603 |
13 | 福州外語外貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197525 |
14 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191629 |
15 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197512 |
16 | 重慶人文科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190407 |
17 | 新疆第二醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186831 |
18 | 武漢職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 195092 |
19 | 牡丹江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187680 |
20 | 重慶工商大學派斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
21 | 寧波財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194391 |
22 | 新疆理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187464 |
23 | 廈門華廈學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197361 |
24 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 186185 |
25 | 皖江工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186383 |
26 | 溫州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197303 |
27 | 商丘工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197472 |
28 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192273 |
29 | 桂林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194324 |
30 | 江蘇醫藥職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
31 | 天津財經大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190604 |
32 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193634 |
33 | 湖南理工學院南湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192637 |
34 | 安徽衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188728 |
35 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
36 | 新鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185692 |
37 | 錦州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 186238 |
38 | 廣西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189675 |
39 | 南京科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 190000 |
40 | 青島農業大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195650 |
41 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196749 |
42 | 安徽信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193250 |
43 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197252 |
44 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197136 |
45 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185511 |
46 | 中國計量大學現代科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186829 |
47 | 內蒙古農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186397 |
48 | 天水師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187453 |
49 | 安徽新華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185370 |
50 | 浙江樹人學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193639 |
51 | 湖北工業大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194812 |
52 | 南通理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195645 |
53 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186545 |
54 | 河南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185302 |
55 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185490 |
56 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190403 |
57 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
58 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
59 | 牡丹江醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 186008 |
60 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195261 |
61 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197327 |
62 | 齊魯理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196641 |
63 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185933 |
64 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188582 |
65 | 西安交通大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194628 |
66 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192659 |
67 | 三江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188547 |
68 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
69 | 南昌大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189390 |
70 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187484 |
71 | 南京理工大學紫金學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186766 |
72 | 集美大學誠毅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188461 |
73 | 商丘師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185312 |
74 | 浙江農林大學暨陽學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186817 |
75 | 齊齊哈爾醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185348 |
76 | 貴州中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185674 |
77 | 桂林醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185703 |
78 | 山西農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186350 |
79 | 紹興文理學院元培學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187322 |
80 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196514 |
81 | 上海城建職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189606 |
82 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193266 |
83 | 東南大學成賢學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187828 |
84 | 吉林化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185714 |
85 | 重慶財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191575 |
86 | 湖北商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195915 |
87 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197649 |
88 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
89 | 邢臺醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191624 |
90 | 商洛職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194441 |
91 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195306 |
92 | 連云港師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192379 |
93 | 山東協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
94 | 鄭州財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192304 |
95 | 天津理工大學中環信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190474 |
96 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189742 |
97 | 重慶電子科技職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194909 |
98 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189456 |
99 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185797 |
100 | 曲靖師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186306 |
101 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196163 |
102 | 梧州學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 187006 |
103 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191773 |
104 | 鄭州西亞斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193436 |
105 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186667 |
106 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190956 |
107 | 南通大學杏林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190670 |
108 | 衢州學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188673 |
109 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195873 |
110 | 佳木斯大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185377 |
111 | 江蘇大學京江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 190003 |
112 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196370 |
113 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191569 |
114 | 四川工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193404 |
115 | 衡陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186926 |
116 | 玉溪師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185659 |
117 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192892 |
118 | 湖南環境生物職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196544 |
119 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190676 |
120 | 湖北大學知行學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190512 |
121 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195240 |
122 | 大慶師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185587 |
123 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191445 |
124 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186533 |
125 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186694 |
126 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189358 |
127 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
128 | 山東現代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
129 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186301 |
130 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194330 |
131 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185395 |
132 | 衡水學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187424 |
133 | 南京交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 196083 |
134 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194572 |
135 | 武漢傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193370 |
136 | 河南工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185326 |
137 | 重慶文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190437 |
138 | 揚州大學廣陵學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189425 |
139 | 杭州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188359 |
140 | 北京中醫藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189302 |
141 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188388 |
142 | 廊坊衛生職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190496 |
143 | 南華大學船山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185987 |
144 | 天津農學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185320 |
145 | 浙江財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186334 |
146 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188773 |
147 | 河北醫科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185316 |
148 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191829 |
149 | 西安理工大學高科學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193464 |
150 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192546 |
151 | 鄭州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190397 |
152 | 周口師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186559 |
153 | 湖南工業大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192633 |
154 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189429 |
155 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187406 |
156 | 廣西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185534 |
157 | 無錫工藝職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190931 |
158 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192488 |
159 | 浙江藝術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190692 |
160 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187340 |
161 | 浙江建設職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
162 | 重慶工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191931 |
163 | 南昌應用技術師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187470 |
164 | 南昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189489 |
165 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186319 |
166 | 安徽中醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 186144 |
167 | 廈門大學嘉庚學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 187019 |
168 | 電子科技大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196562 |
169 | 海南熱帶海洋學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186297 |
170 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194224 |
171 | 浙江師范大學行知學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187676 |
172 | 廣西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189634 |
173 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195268 |
174 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194203 |
175 | 江蘇師范大學科文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187327 |
176 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188475 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高478分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在478分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在478分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
2 | 湖南工業大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192633 |
3 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187340 |
4 | 河南工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185326 |
5 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195355 |
6 | 廈門大學嘉庚學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 187019 |
7 | 山東協和學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
8 | 連云港師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192379 |
9 | 天水師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187453 |
10 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196163 |
11 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185511 |
12 | 湖南環境生物職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196544 |
13 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192273 |
14 | 廣西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189634 |
15 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189742 |
16 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194572 |
17 | 浙江師范大學行知學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187676 |
18 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192659 |
19 | 吉林農業科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186632 |
20 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188773 |
21 | 南昌大學科學技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189390 |
22 | 重慶工商大學派斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
23 | 江蘇大學京江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 190003 |
24 | 杭州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188359 |
25 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197512 |
26 | 衡陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186926 |
27 | 紹興文理學院元培學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187322 |
28 | 湖南理工學院南湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192637 |
29 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186603 |
30 | 湖北商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195915 |
31 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188388 |
32 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186533 |
33 | 安徽新華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185370 |
34 | 北京中醫藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189302 |
35 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192488 |
36 | 重慶人文科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190407 |
37 | 東南大學成賢學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187828 |
38 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191773 |
39 | 桂林醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185703 |
40 | 天津理工大學中環信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190474 |
41 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194224 |
42 | 大慶師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185587 |
43 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186545 |
44 | 南京理工大學紫金學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186766 |
45 | 安徽信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193250 |
46 | 錦州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 186238 |
47 | 牡丹江醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 186008 |
48 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186319 |
49 | 山西農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186350 |
50 | 鄭州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190397 |
51 | 新疆第二醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186831 |
52 | 珠海科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195261 |
53 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191569 |
54 | 南京工業大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188582 |
55 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191829 |
56 | 貴州中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185674 |
57 | 新疆農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187914 |
58 | 電子科技大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196562 |
59 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
60 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193634 |
61 | 南昌應用技術師范學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187470 |
62 | 江蘇醫藥職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
63 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
64 | 浙江藝術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190692 |
65 | 山東現代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
66 | 邢臺醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191624 |
67 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186655 |
68 | 安徽衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188728 |
69 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189358 |
70 | 齊齊哈爾醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185348 |
71 | 廈門華廈學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197361 |
72 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190676 |
73 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197327 |
74 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197649 |
75 | 衢州學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188673 |
76 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187484 |
77 | 成都理工大學工程技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
78 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185797 |
79 | 玉溪師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185659 |
80 | 牡丹江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 482 | 187680 |
81 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196514 |
82 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186667 |
83 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190956 |
84 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185395 |
85 | 吉林化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185714 |
86 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
87 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
88 | 浙江建設職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
89 | 佳木斯大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185377 |
90 | 商丘師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 484 | 185312 |
91 | 皖江工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186383 |
92 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 483 | 186301 |
93 | 三江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188547 |
94 | 揚州大學廣陵學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189425 |
