av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-22 23:40:08

浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院浙江

專科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0571-83863268,83863688

學(xué)校介紹
  • 1959

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 專科

  • 浙江

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院是一所由浙江省水利廳舉辦的全日制公辦高等職業(yè)院校,前身是1959年成立的浙江水電技工學(xué)校和1984年成立的浙江水利職工中等專業(yè)學(xué)校,2007年經(jīng)浙江省人民政府批準(zhǔn)正式建立浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院。學(xué)校是全國(guó)文明單位、浙江省首屆文明校園,入選教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、全國(guó)水利職業(yè)教育示范院校、全國(guó)優(yōu)質(zhì)水利高等職業(yè)院校、水利部水利技術(shù)技能人才培養(yǎng)基地、浙江省“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位,為水利 更多 >>
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 - 招生計(jì)劃
2020年浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
山西 2020 理科 專科 (杭州) 21 -年 -/年
山西 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì) 3 3年 6600/年
山西 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù) 2 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 工程造價(jià) 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 水利工程 2 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 水利水電建筑工程 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 數(shù)控技術(shù) 2 3年 6600/年
山西 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融 2 3年 6000/年
山西 2020 理科 專科 會(huì)計(jì) 2 3年 6000/年
浙江 2020 綜合 3段 (杭州) 1120 3年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 水利工程(中外合作辦學(xué))(中美合作) 41 3年 15000/年
浙江 2020 綜合 3段 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中美合作) 48 3年 15000/年
浙江 2020 綜合 3段 水利工程 56 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 水利工程(土地整治) 29 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 水利水電建筑工程 107 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑工程技術(shù) 74 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 水利水電工程管理 31 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 工程測(cè)量技術(shù) 33 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 建設(shè)工程管理 37 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 17 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 電氣自動(dòng)化技術(shù) 83 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 市政工程技術(shù) 52 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 數(shù)控技術(shù) 35 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 機(jī)電一體化技術(shù) 55 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 會(huì)計(jì) 24 3年 6000/年
浙江 2020 綜合 3段 工程造價(jià) 131 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 7 3年 9000/年
浙江 2020 綜合 3段 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 53 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 14 3年 9000/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑設(shè)計(jì) 73 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 移動(dòng)商務(wù) 56 3年 6000/年
浙江 2020 綜合 3段 互聯(lián)網(wǎng)金融 64 3年 6000/年
安徽 2020 文科 專科 40 -年 -/年
安徽 2020 文科 專科 建筑工程技術(shù)(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 水利水電工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專科 水利水電建筑工程(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 水利工程(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 建設(shè)工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專科 工程造價(jià)(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融(6000元/年) 4 3年 6000/年
安徽 2020 文科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(6600元/年) 3 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專科 機(jī)電一體化技術(shù)(6600元/年) 4 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專科 移動(dòng)商務(wù)(6000元/年) 4 3年 6000/年
安徽 2020 文科 專科 會(huì)計(jì)(6000元/年) 3 3年 6000/年
安徽 2020 理科 專科 77 -年 -/年
安徽 2020 理科 專科 水利水電建筑工程(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 工程造價(jià)(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 建設(shè)工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù)(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 水利水電工程管理(6600元/年) 3 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 水利工程(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù)(6600元/年) 6 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 數(shù)控技術(shù)(6600元/年) 3 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 電氣自動(dòng)化技術(shù)(6600元/年) 8 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(6600元/年) 3 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 工程測(cè)量技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 會(huì)計(jì)(6000元/年) 5 3年 6000/年
安徽 2020 理科 專科 移動(dòng)商務(wù)(6000元/年) 3 3年 6000/年
安徽 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融(6000元/年) 5 3年 6000/年
安徽 2020 理科 專科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(9000元/年) 5 3年 9000/年
安徽 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(6600元/年) 4 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì)(6600元/年) 5 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專科 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(9000元/年) 3 3年 9000/年
安徽 2020 理科 專科 3 -年 -/年
安徽 2020 理科 專科 水利工程(中外合作辦學(xué))(15000元/年;中美合作) 3 3年 15000/年
福建 2020 理科 專科 (杭州市)(公辦) 20 -年 -/年
福建 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
福建 2020 理科 專科 建設(shè)工程管理 2 3年 6600/年
福建 2020 理科 專科 工程造價(jià) 3 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 水利工程 2 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 水利水電建筑工程 3 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù) 3 3年 6600/年
福建 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融 3 3年 6000/年
福建 2020 理科 專科 會(huì)計(jì) 2 3年 6000/年
江西 2020 文科 專科 (校址浙江省杭州市) 5 -年 -/年
江西 2020 文科 專科 工程造價(jià) 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 會(huì)計(jì) 2 3年 6000/年
江西 2020 理科 專科 (校址浙江省杭州市) 15 -年 -/年
江西 2020 理科 專科 水利工程 3 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 水利水電工程管理 2 3年 6600/年
江西 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù) 2 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 電氣自動(dòng)化技術(shù) 4 3年 6600/年
江西 2020 理科 專科 會(huì)計(jì) 2 3年 6000/年
江西 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專科 (住宿分800元/學(xué)年和1200元/學(xué)年兩檔,按實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)核算。) 16 -年 -/年
河南 2020 文科 專科 建筑設(shè)計(jì)(6600元/年) 3 3年 6600/年
河南 2020 文科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專科 工程造價(jià)(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 水利水電建筑工程(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融(6000元/年) 2 3年 6000/年
河南 2020 文科 專科 會(huì)計(jì)(6000元/年) 2 3年 6000/年
河南 2020 理科 專科 (住宿分800元/學(xué)年和1200元/學(xué)年兩檔,按實(shí)際住宿標(biāo)準(zhǔn)核算。) 50 -年 -/年
河南 2020 理科 專科 工程測(cè)量技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì)(6600元/年) 3 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(6600元/年) 3 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù)(7500元/年) 2 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 建設(shè)工程管理(6600元/年) 3 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 工程造價(jià)(7500元/年) 6 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 水利工程(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 水利水電工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 水利水電建筑工程(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù)(6600元/年) 6 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 電氣自動(dòng)化技術(shù)(6600元/年) 4 3年 6600/年
河南 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融(6000元/年) 3 3年 6000/年
河南 2020 理科 專科 會(huì)計(jì)(6000元/年) 3 3年 6000/年
河南 2020 理科 專科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(9000元/年) 2 3年 9000/年
湖南 2020 理科 專科 (杭州市) 21 -年 -/年
湖南 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融 2 3年 6000/年
湖南 2020 理科 專科 會(huì)計(jì) 2 3年 6000/年
湖南 2020 理科 專科 工程測(cè)量技術(shù) 3 3年 6600/年
湖南 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
湖南 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
湖南 2020 理科 專科 工程造價(jià) 3 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 水利工程 2 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 水利水電建筑工程 3 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(收費(fèi)9000元/年) 2 3年 9000/年
湖南 2020 文科 專科 (杭州市) 7 -年 -/年
湖南 2020 文科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融(收費(fèi)6000元/年) 5 3年 6000/年
湖南 2020 文科 專科 工程造價(jià)(收費(fèi)7500元/年) 2 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 (專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學(xué)制:3年;學(xué)費(fèi):6000元/學(xué)年;住宿費(fèi):待定;外語語種:不限;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 14 -年 -/年
廣東 2020 理科 專科 水利工程(中外合作辦學(xué))(接受無專業(yè)志愿考生調(diào)劑錄取;與美國(guó)圣馬丁大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) 2 3年 15000/年
廣東 2020 理科 專科 水利水電建筑工程 2 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù) 2 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 3年 6600/年
廣東 2020 理科 專科 會(huì)計(jì) 2 3年 6000/年
廣東 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融 2 3年 6000/年
廣東 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
廣西 2020 理科 專科 (學(xué)校所在地浙江省杭州市。咨詢電話0571-83863688) 30 -年 -/年
廣西 2020 理科 專科 工程測(cè)量技術(shù) 3 3年 6600/年
廣西 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì) 3 3年 6600/年
廣西 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 3年 6600/年
廣西 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù) 2 3年 7500/年
廣西 2020 理科 專科 建設(shè)工程管理 2 3年 6600/年
廣西 2020 理科 專科 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
廣西 2020 理科 專科 水利水電建筑工程 3 3年 7500/年
廣西 2020 理科 專科 數(shù)控技術(shù) 2 3年 6600/年
廣西 2020 理科 專科 電氣自動(dòng)化技術(shù) 4 3年 6600/年
廣西 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融 3 3年 6000/年
廣西 2020 理科 專科 會(huì)計(jì) 3 3年 6000/年
四川 2020 理科 專科 (地址杭州市蕭山高教園耕文路418號(hào))認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。 5 -年 -/年
四川 2020 理科 專科 水利工程 2 3年 7500/年
四川 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù) 3 3年 7500/年
貴州 2020 理科 專科 (浙江杭州) 31 -年 -/年
貴州 2020 理科 專科 電氣自動(dòng)化技術(shù)(語種不限) 3 3年 6600/年
貴州 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù)(語種不限) 3 3年 6600/年
貴州 2020 理科 專科 會(huì)計(jì)(語種不限) 2 3年 6000/年
貴州 2020 理科 專科 移動(dòng)商務(wù)(語種不限) 2 3年 6000/年
貴州 2020 理科 專科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(語種不限) 3 3年 9000/年
貴州 2020 理科 專科 工程測(cè)量技術(shù)(語種不限) 2 3年 6600/年
貴州 2020 理科 專科 工程造價(jià)(語種不限) 2 3年 7500/年
貴州 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù)(語種不限) 2 3年 7500/年
貴州 2020 理科 專科 水利水電工程管理(語種不限) 2 3年 6600/年
貴州 2020 理科 專科 水利水電建筑工程(語種不限) 2 3年 7500/年
貴州 2020 理科 專科 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(語種不限) 3 3年 9000/年
貴州 2020 理科 專科 水利工程(語種不限) 3 3年 7500/年
貴州 2020 理科 專科 建設(shè)工程管理(語種不限) 2 3年 6600/年
貴州 2020 文科 專科 (浙江杭州) 4 -年 -/年
貴州 2020 文科 專科 移動(dòng)商務(wù)(語種不限) 2 3年 6000/年
貴州 2020 文科 專科 建設(shè)工程管理(語種不限) 2 3年 6600/年
云南 2020 理科 專科 浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山高教園耕文路418號(hào) 10 -年 -/年
云南 2020 理科 專科 工程造價(jià) 3 3年 7500/年
云南 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù) 3 3年 6600/年
云南 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
云南 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
云南 2020 文科 專科 浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山高教園耕文路418號(hào) 6 -年 -/年
云南 2020 文科 專科 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
云南 2020 文科 專科 機(jī)電一體化技術(shù) 2 3年 6600/年
云南 2020 文科 專科 建筑設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
甘肅 2020 文科 專科 (杭州市) 6 -年 -/年
甘肅 2020 文科 專科 建筑工程技術(shù) 2 3年 7500/年
甘肅 2020 文科 專科 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
甘肅 2020 文科 專科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 2 3年 9000/年
甘肅 2020 理科 專科 (杭州市) 29 -年 -/年
甘肅 2020 理科 專科 工程測(cè)量技術(shù) 2 3年 6600/年
甘肅 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 2 3年 6600/年
甘肅 2020 理科 專科 工程造價(jià) 3 3年 7500/年
甘肅 2020 理科 專科 水利水電工程管理 2 3年 6600/年
甘肅 2020 理科 專科 水利水電建筑工程 4 3年 7500/年
甘肅 2020 理科 專科 數(shù)控技術(shù) 4 3年 6600/年
甘肅 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù) 3 3年 6600/年
甘肅 2020 理科 專科 會(huì)計(jì) 3 3年 6000/年
甘肅 2020 理科 專科 移動(dòng)商務(wù) 3 3年 6000/年
甘肅 2020 理科 專科 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 3年 9000/年
青海 2020 理科 專科 (杭州市蕭山高教園耕文路418號(hào)) 20 -年 -/年
青海 2020 理科 專科 建筑設(shè)計(jì)(年收費(fèi)6600元) 2 3年 6600/年
青海 2020 理科 專科 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(年收費(fèi)6600元) 2 3年 6600/年
青海 2020 理科 專科 建設(shè)工程管理(年收費(fèi)6600元) 4 3年 6600/年
青海 2020 理科 專科 水利工程(年收費(fèi)7500元) 2 3年 7500/年
青海 2020 理科 專科 水利水電建筑工程(年收費(fèi)7500元) 2 3年 7500/年
青海 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù)(年收費(fèi)6600元) 2 3年 6600/年
青海 2020 理科 專科 電氣自動(dòng)化技術(shù)(年收費(fèi)6600元) 2 3年 6600/年
青海 2020 理科 專科 互聯(lián)網(wǎng)金融(年收費(fèi)6000元) 2 3年 6000/年
青海 2020 理科 專科 會(huì)計(jì)(年收費(fèi)6000元) 2 3年 6000/年
主站蜘蛛池模板: 美丽的坏女人中文字幕| 台湾电影网| 欧美一级大片在线观看| 日本女人的b| 沙漠里的鱼| 无影侦察队电影完整版免费| 艳女tv在线播放| 绿巨人2| 故乡别来无恙演员表名单| 神探狄仁杰1电视剧| 预备党员季度思想汇报| 溜溜的她| 五年级上数学第一单元试卷 | 求职者| 代高政最新短剧| 只园| 预备党员思想汇报四个季度| 雳剑 电视剧演员表| 大侠霍元甲演员表| 双男动漫| 新藤惠美| 二手家具转让| 女同视频网站| 爱丽丝梦游仙境电影| 红电视剧演员表| 系统解剖学题库及答案| 国产伦理电影在线观看| 龙的心电影完整版国语| 电影善良的妻子| 意大利辣椒1984| 电影《地狱》1979| 建模软件| 魏子翔| 龚子棋| 难兄难弟 电视剧| cctv16节目表今天内容| 相声剧本(适合学生)| 魔镜电影免费观看完整版高清| 欧美黑人巨大精品videos| 大奉打更人电视剧在线观看全集免费播放| 敬天法祖|