av片一区二区三区-av片亚洲-av片免费看-av片免费观看-欧美视频色-欧美视频三区

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 山東農業工程學院 更新時間  2024-02-22 19:28:40

山東農業工程學院山東

本科 農林

進入官方網站>> 招生電話:0531-88913864,85593864

學校介紹
  • 1971

  • 公辦

  • 農林

  • 省政府

  • 本科

  • 山東

  • 0個

  • 0個

山東農業工程學院是山東省省屬普通本科院校。1953年,山東省人民政府批準設立山東省農林干部學校,期間分設為山東省農業干部學校、山東省林業干部學校,1959年又合并為山東省農林干部學校,后又歷經山東省革命委員會五七干部學校、山東省革委會生產指揮部五七干校、山東省省級機關五七干部學校,1979年恢復山東省農林干部學校,1983年改建為山東省農業管理干部學院,2013年改建為山東農業工程學院。 多年的辦 更多 >>
山東農業工程學院 - 招生計劃
2023年山東農業工程學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
河北 2023 物理 本科 [公辦] 18 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 金融工程(淄博市科教園區校區) 3 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 工程造價(淄博市科教園區校區) 3 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 會計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 審計學(淄博市科教園區校區) 3 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 農林經濟管理(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 土地資源管理(淄博市科教園區校區) 3 4年 6300/年
河北 2023 物理 本科 物流工程(淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 12 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 金融工程(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
河北 2023 歷史 本科 會計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
河北 2023 歷史 本科 審計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
河北 2023 歷史 本科 農林經濟管理(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
河北 2023 歷史 本科 土地資源管理(淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
河北 2023 歷史 本科 物流工程(淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
內蒙古 2023 理科 本二A 10 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 土地資源管理(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
內蒙古 2023 理科 本二A 物流工程(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
內蒙古 2023 理科 本二A 農林經濟管理(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
內蒙古 2023 理科 本二A 金融工程(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
內蒙古 2023 理科 本二A 審計學(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
內蒙古 2023 文科 本二A 10 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二A 土地資源管理(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
內蒙古 2023 文科 本二A 物流工程(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
內蒙古 2023 文科 本二A 農林經濟管理(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
內蒙古 2023 文科 本二A 金融工程(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
內蒙古 2023 文科 本二A 審計學(辦學地點:淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
黑龍江 2023 理科 本二A (濟南市)(該校以下專業為淄博市科教園區校區) 10 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 金融工程 2 4年 5500/年
黑龍江 2023 理科 本二A 審計學 2 4年 5500/年
黑龍江 2023 理科 本二A 農林經濟管理 2 4年 5500/年
黑龍江 2023 理科 本二A 土地資源管理 2 4年 6300/年
黑龍江 2023 理科 本二A 物流工程 2 4年 6300/年
黑龍江 2023 文科 本二A (濟南市)(該校以下專業為淄博市科教園區校區) 10 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 金融工程 2 4年 5500/年
黑龍江 2023 文科 本二A 審計學 2 4年 5500/年
黑龍江 2023 文科 本二A 農林經濟管理 2 4年 5500/年
黑龍江 2023 文科 本二A 土地資源管理 2 4年 6300/年
黑龍江 2023 文科 本二A 物流工程 2 4年 6300/年
安徽 2023 理科 本二 13 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 財務管理(5500元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
安徽 2023 理科 本二 金融工程(5500元/年;淄博市科教園區校區) 3 4年 5500/年
安徽 2023 理科 本二 農林經濟管理(5500元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
安徽 2023 理科 本二 物流工程(6300元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
安徽 2023 理科 本二 審計學(5500元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
安徽 2023 理科 本二 土地資源管理(6300元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
安徽 2023 文科 本二 12 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 審計學(5500元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
安徽 2023 文科 本二 金融工程(5500元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
安徽 2023 文科 本二 財務管理(5500元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
安徽 2023 文科 本二 農林經濟管理(5500元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
安徽 2023 文科 本二 土地資源管理(6300元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
安徽 2023 文科 本二 物流工程(6300元/年;淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
山東 2023 綜合 1段 2082 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 食品質量與安全(淄博市科教園區校區) 105 4年 6300/年
山東 2023 綜合 1段 食品科學與工程(淄博市科教園區校區) 100 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 機械電子工程(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 機械工程(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 信息安全(淄博市科教園區校區) 87 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 測繪工程(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 土地資源管理(淄博市科教園區校區) 53 4年 6300/年
山東 2023 綜合 1段 工程造價(淄博市科教園區校區) 65 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 遙感科學與技術(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 資源循環科學與工程(淄博市科教園區校區) 110 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 設施農業科學與工程(德州市齊河校區) 70 4年 6300/年
山東 2023 綜合 1段 園藝(德州市齊河校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 森林保護(德州市齊河校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 物流工程(淄博市科教園區校區) 70 4年 6300/年
山東 2023 綜合 1段 農林經濟管理(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 金融工程(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 財務管理(淄博市科教園區校區) 60 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 審計學(淄博市科教園區校區) 50 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 秘書學 80 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 商務英語(外語語種為英語) 100 4年 4400/年
山東 2023 綜合 1段 電氣工程及其自動化(淄博市科教園區校區) 80 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 人工智能(淄博市科教園區校區) 80 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 中藥資源與開發(德州市齊河校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 土地整治工程(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 植物保護(德州市齊河校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 生物質科學與工程(淄博市科教園區校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 園林(德州市齊河校區) 70 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 會計學(淄博市科教園區校區) 62 4年 5500/年
山東 2023 綜合 1段 120 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 環境生態工程(中外合作辦學)(淄博市科教園區校區) 120 4年 28000/年
山東 2023 綜合 1段 240 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 物聯網工程(校企合作,與濟南博賽網絡技術有限公司)(淄博市科教園區校區) 80 4年 9600/年
山東 2023 綜合 1段 動物醫學(校企合作,與少和康源生物育種有限公司)(德州市齊河校區) 80 4年 9600/年
山東 2023 綜合 1段 風景園林(校企合作,與山東興潤園林生態股份有限公司)(德州市齊河校區) 80 4年 9600/年
山東 2023 綜合 2段 (山東公辦) 1145 -年 -/年
山東 2023 綜合 2段 食品質量與安全(淄博市科教園區校區) 105 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 食品檢驗檢測技術(淄博市科教園區校區) 105 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 計算機網絡技術(淄博市科教園區校區) 90 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 電子商務(淄博市科教園區校區) 90 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 國土資源調查與管理(淄博市科教園區校區) 90 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 園藝技術(德州市齊河校區) 90 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 園林技術(德州市齊河校區) 90 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 現代物流管理(淄博市科教園區校區) 90 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 大數據與會計(淄博市科教園區校區) 150 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 應用韓語 35 3年 4400/年
山東 2023 綜合 2段 商務英語(外語語種為英語) 90 3年 4400/年
山東 2023 綜合 2段 電氣自動化技術(淄博市科教園區校區) 120 3年 5500/年
山東 2023 綜合 2段 (山東公辦)(校企合作計劃) 270 -年 -/年
山東 2023 綜合 2段 軟件技術(校企合作,與鼎利(山東)產業發展有限公司合作)(淄博市科教園區校區) 150 3年 9600/年
山東 2023 綜合 2段 市場營銷(校企合作,與鼎利(山東)產業發展有限公司合作)(淄博市科教園區校區) 120 3年 8800/年
河南 2023 理科 本二 30 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 金融工程(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 理科 本二 會計學(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 理科 本二 財務管理(5500元/年;辦學地點科教園區) 2 4年 5500/年
河南 2023 理科 本二 審計學(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 理科 本二 農林經濟管理(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 理科 本二 土地資源管理(6300元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 6300/年
河南 2023 理科 本二 物流工程(6300元/年;辦學地點科教園區) 3 4年 6300/年
河南 2023 文科 本二 30 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 金融工程(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 文科 本二 會計學(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 文科 本二 財務管理(5500元/年;辦學地點科教園區) 2 4年 5500/年
河南 2023 文科 本二 審計學(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 文科 本二 農林經濟管理(5500元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 5500/年
河南 2023 文科 本二 土地資源管理(6300元/年;辦學地點科教園區) 5 4年 6300/年
河南 2023 文科 本二 物流工程(6300元/年;辦學地點科教園區) 3 4年 6300/年
重慶 2023 物理 本科 (公辦)(辦學地點科教園區) 10 -年 -/年
重慶 2023 物理 本科 工程造價(淄博市科教園區校區) 3 4年 5500/年
重慶 2023 物理 本科 農林經濟管理(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
重慶 2023 物理 本科 金融工程(淄博市科教園區校區) 3 4年 5500/年
重慶 2023 物理 本科 審計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
四川 2023 理科 本二 (地址山東省濟南市歷城區農干院路866號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。科教園區就讀。) 18 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 土地資源管理 2 4年 6300/年
四川 2023 理科 本二 物流工程 3 4年 6300/年
四川 2023 理科 本二 農林經濟管理 2 4年 5500/年
四川 2023 理科 本二 金融工程 3 4年 5500/年
四川 2023 理科 本二 財務管理 2 4年 5500/年
四川 2023 理科 本二 審計學 3 4年 5500/年
四川 2023 理科 本二 會計學 3 4年 5500/年
四川 2023 文科 本二 (地址山東省濟南市歷城區農干院路866號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。科教園區就讀) 17 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 土地資源管理 2 4年 6300/年
四川 2023 文科 本二 物流工程 2 4年 6300/年
四川 2023 文科 本二 農林經濟管理 2 4年 5500/年
四川 2023 文科 本二 金融工程 3 4年 5500/年
四川 2023 文科 本二 財務管理 2 4年 5500/年
四川 2023 文科 本二 審計學 3 4年 5500/年
四川 2023 文科 本二 會計學 3 4年 5500/年
貴州 2023 理科 本二 (山東濟南)(以下各專業淄博市科教園區校區) 19 -年 -/年
貴州 2023 理科 本二 會計學(語種:不限) 2 4年 5500/年
貴州 2023 理科 本二 審計學(語種:不限) 3 4年 5500/年
貴州 2023 理科 本二 金融工程(語種:不限) 3 4年 5500/年
貴州 2023 理科 本二 農林經濟管理(語種:不限) 3 4年 5500/年
貴州 2023 理科 本二 土地資源管理(語種:不限) 3 4年 6300/年
貴州 2023 理科 本二 財務管理(語種:不限) 2 4年 5500/年
貴州 2023 理科 本二 物流工程(語種:不限) 3 4年 6300/年
貴州 2023 文科 本二 (山東濟南)(以下各專業淄博市科教園區校區) 19 -年 -/年
貴州 2023 文科 本二 金融工程(語種:不限) 3 4年 5500/年
貴州 2023 文科 本二 物流工程(語種:不限) 3 4年 6300/年
貴州 2023 文科 本二 審計學(語種:不限) 3 4年 5500/年
貴州 2023 文科 本二 土地資源管理(語種:不限) 3 4年 6300/年
貴州 2023 文科 本二 財務管理(語種:不限) 2 4年 5500/年
貴州 2023 文科 本二 會計學(語種:不限) 2 4年 5500/年
貴州 2023 文科 本二 農林經濟管理(語種:不限) 3 4年 5500/年
陜西 2023 理科 本二 (山東省濟南市歷城區農干院路866號) 10 -年 -/年
陜西 2023 理科 本二 物流工程(淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
陜西 2023 理科 本二 金融工程(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
陜西 2023 理科 本二 財務管理(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
陜西 2023 理科 本二 審計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
陜西 2023 理科 本二 會計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
陜西 2023 文科 本二 (山東省濟南市歷城區農干院路866號) 10 -年 -/年
陜西 2023 文科 本二 物流工程(淄博市科教園區校區) 2 4年 6300/年
陜西 2023 文科 本二 金融工程(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
陜西 2023 文科 本二 財務管理(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
陜西 2023 文科 本二 審計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
陜西 2023 文科 本二 會計學(淄博市科教園區校區) 2 4年 5500/年
主站蜘蛛池模板: 二年级合并综合算式题| 让我们的家更美好教学设计| 八年级英语阅读理解专项训练| 辕门外三声炮歌词| 老司机免费视频在线观看| 日本电影纯爱| 药不能停| 正在行动| 妈妈的脊背简谱| 艾米·怀恩豪斯| 因性而别| 荡寇电视剧演员表| deaf dj课文翻译| yotobe| 霹雳俏娇娃| 救急战队| 教学质量分析| 男同志gay免费视频| 饥渴电影完整版| 董骥| 服务群众方面整改成效| 丰满少妇a级片| 苏打绿改名鱼丁糸的原因| 礼佛大忏悔文简书| 激情豪放女| 肖全| 寻梦环游记英文| 金鸳鸯| 远古的传说| 中央八套电视剧| 美人鱼的电影| 智乐星中考| 我的仨妈俩爸演员表| 祝福语生日| 零食加盟店10大品牌| 潜伏温子仁| 362329| www.douyin.com| 那些回不去的年少时光演员表 | 电影《一秒钟》完整版| 李保国电影|